ホーム | 物件探しを依頼する | ログイン | 未公開物件から探す | お気に入りに登録した物件0
この条件での該当件数18件
| 所在地 | 千葉県君津市杢師1丁目8-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 1965年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,480万円 | 4SDK | 168.38m² | 526.92m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市畑沢南5丁目18-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2013年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,500万円 | 5LDK | 140.56m² | 670.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 97.70m² | 133.54m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 101.84m² | 144.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 105.99m² | 141.25m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 97.70m² | 152.77m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市畑沢南5丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2013年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,500万円 | 5LDK | 140.56m² | 670.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 巌根駅 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 104.34m² | 175.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市中央1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 木更津駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 104.33m² | 129.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市中央1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 木更津駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 3LDK | 99.37m² | 138.13m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県君津市南久保1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 1976年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,380万円 | 5DK | 96.05m² | 233.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県富津市青木3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 青堀駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 103.50m² | 165.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県富津市青木3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 青堀駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 107.64m² | 165.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県南房総市千倉町平舘974 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 千倉駅 徒歩43分車で7分 | |||
| 築年 | 1968年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,200万円 | - - | 110.40m² | 793.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町白田1686-146 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 片瀬白田駅 車で4分 | |||
| 築年 | 1992年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 6,200万円 | - - | 340.34m² | 570.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市港南台23-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 車で9分 | |||
| 築年 | 2011年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,680万円 | 2LDK | 72.87m² | 212.53m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県富津市岩瀬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大貫駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 1990年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 780万円 | 4SLDK | 116.75m² | 189.13m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数18件