ホーム | 物件探しを依頼する | ログイン | 未公開物件から探す | お気に入りに登録した物件0
この条件での該当件数8件
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 97.70m² | 133.54m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 101.84m² | 144.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 105.99m² | 141.25m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 祇園駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 97.70m² | 152.77m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 巌根駅 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 104.34m² | 175.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県木更津市中央1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 木更津駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 104.33m² | 129.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県富津市青木3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 青堀駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 103.50m² | 165.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県富津市青木3丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 青堀駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | ||||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 107.64m² | 165.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数8件