ホーム | 物件探しを依頼する | ログイン | 未公開物件から探す | お気に入りに登録した物件0
この条件での該当件数10件
| 所在地 | 千葉県君津市久保4-8-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 徒歩17分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,470万円 | 180.44m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県君津市宮下210-33 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 車で14分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,600万円 | 240.00m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県君津市宮下19-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 車で12分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 1,050万円 | 202.00m² | 50% | 100% | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県君津市人見327-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 車で8分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 970万円 | 237.00m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県富津市二間塚1896-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 青堀駅 徒歩10分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 435万円 | 240.00m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県君津市杢師1丁目8-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 徒歩22分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 4,980万円 | 526.92m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村北水口113-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 八積駅 徒歩13分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 300万円 | 223.88m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県君津市人見27 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 君津駅 徒歩26分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
| 18,800万円 | 1371.00m² | 60% | 200% | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数10件